クラップスの控除率一覧表
クラップスの控除率一覧表
クラップスの控除率を一覧表にすると、以下の通りです。
| 賭け方 | 控除率 | ||
|---|---|---|---|
| パス・ライン | パス・ライン | 1.41 % | |
| パス・ラインのオッズ・ベット | シングル・オッズ | 0.849 % | |
| ダブル・オッズ | 0.606 % | ||
| ドント・パス・バー | ドント・パス・バー | 1.36 % | |
| ドント・パス・バーのオッズ・ベット | シングル・オッズ | 0.818 % | |
| ダブル・オッズ | 0.584 % | ||
| カム・ベットと ドント・カム・ベット |
カム・ベット | 1.41 % | |
| カム・ベットのオッズ・ベット | シングル・オッズ | 0.849 % | |
| ダブル・オッズ | 0.606 % | ||
| ドント・カム・ベット | 1.36 % | ||
| ドント・カム・ベットのオッズ・ベット | シングル・オッズ | 0.818 % | |
| ダブル・オッズ | 0.584 % | ||
| プレース・ベット | プレース・ベット | 4, 10 | 6.67 % |
| 5, 9 | 4 % | ||
| 6, 8 | 1.52 % | ||
| プレース・ベットのバイ・ベット | 4, 10 | 4.76 % | |
| プレース・ベットのレイ・ベット | 4, 10 | 2.44 % | |
| 5, 9 | 3.23 % | ||
| フィールド・ベット | フィールド・ベット | 5.56 % | |
| プロポジション・ベット | エニー・セブン | 16.7 % | |
| エニー・クラップス | 11.1 % | ||
| 2, 3, 11, 12 | 2, 12 | 13.9 % | |
| 3, 11 | 11.1 % | ||
| ホーン・ベット | 12.5 % | ||
| クラップス・イレブン | 11.1 % | ||
| ホップ・ベット | ゾロ目 | 13.9 % | |
| ゾロ目以外 | 11.1 % | ||
| ハードウェイ・ベット | ハードウェイ・ベット | ハード 4, 10 | 11.1 % |
| ハード 6, 8 | 9.09 % | ||
| ビッグ・シックスとビッグ・エイト | ビッグ・シックスとビッグ・エイト | 9.09 % | |
