ドント・パス・バーのオッズ・ベット
ドント・パス・バーのオッズ・ベット
オッズ・ベットとは、「ポイントが決まってから、賭金を割増すこと」です。
通常、ドント・パス・バーのオッズ・ベットの割増上限は 1 投目の賭金の 1 倍(同額)で、シングル・オッズと呼ばれます。
ラスベガスでは 2 倍(ダブル・オッズ)のカジノや、他の地域では 100 倍のカジノもあります。
割増分の賭金は、ディーラーに「オッズ Odds」と言って渡します(ディーラーがクラップスのレイアウトの該当箇所に賭金を置きます)。
クラップスの勝敗の通り、ポイントにより勝てる確率が異なるので、配当は以下のようになります。
ここで特筆すべきは、控除率が 0 であることです。
また、ドント・パス・バーのオッズ・ベットの配当は 1 を下回るので、前述の「割増上限」とは「配当上限」を指します。
つまり、ドント・パス・バーに 10 ドル賭けてポイントが 4 の場合、20 ドルまでのオッズ・ベットが可能です。
| ポイント | 親の勝ち | 子の勝ち | オッズ・ベット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイスの目 | 確率 | ダイスの目 | 確率 | 勝つ確率 : 負ける確率 | 配当 | |
| 4 | 7 | 6/36 | 4 | 3/36 | 6/36 : 3/36 = 2 : 1 | 1/2 |
| 5 | 5 | 4/36 | 6/36 : 4/36 = 3 : 2 | 2/3 | ||
| 6 | 6 | 5/36 | 6/36 : 5/36 = 6 : 5 | 5/6 | ||
| 8 | 8 | 5/36 | 6/36 : 5/36 = 6 : 5 | 5/6 | ||
| 9 | 9 | 4/36 | 6/36 : 4/36 = 3 : 2 | 2/3 | ||
| 10 | 10 | 3/36 | 6/36 : 3/36 = 2 : 1 | 1/2 | ||
割増分の賭金を 1 投目の賭金の n 倍とすると、ドント・パス・バーとオッズ・ベットの賭金と控除率は、以下のようになります。
| ドント・パス・バー | オッズ・ベット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイスの目 | 確率 | 賭金 | 控除率 | 賭金 | 控除率 | |
| 7 | 6/36 | 12/36 | 1 | 1.36 % | - | |
| 11 | 2/36 | |||||
| 2 | 1/36 | |||||
| 3 | 2/36 | |||||
| 12 | 1/36 | |||||
| 4 | 3/36 | 24/36 | n | 0 | ||
| 5 | 4/36 | |||||
| 6 | 5/36 | |||||
| 8 | 5/36 | |||||
| 9 | 4/36 | |||||
| 10 | 3/36 | |||||
従って、ドント・パス・バーとオッズ・ベットの合計に対する控除率は、以下のようになります。
| 控除率 | = | 控除額合計 / 賭金合計 |
| = | (12/36 * 1 * 1.36 + 24/36 * 1 * 1.36) / (12/36 * 1 + 24/36 * (1 + n)) | |
| = | 3 * 1.36 / (2n + 3) |
| n | 控除率 | 備考 |
|---|---|---|
| 0 | 1.36 % | - |
| 1 | 0.818 % | シングル・オッズ |
| 2 | 0.584 % | ダブル・オッズ |
| 3 | 0.455 % | - |
| 4 | 0.372 % | - |
| 5 | 0.315 % | - |
| 10 | 0.178 % | - |
| 100 | 0.020 % | - |
