ドント・パス・バー
ドント・パス・バー
ドント・パス・バーとは、「親(カジノ)の勝ち/子(シューター)の負けに賭ける場所、また賭けること」です。
クラップスのレイアウトの "Don't Pass Bar" に賭金を置きます。
勝敗はクラップスの勝敗の通りですが、例外として 1 投目で 12 が出ると引き分けになります(配当 1)。
ドント・パス・バーの確率 * 収支を計算すると以下のようになり、その合計 1.36 % が控除率です。
| ダイスの目 | 組合せ | 確率 | 収支 | 確率 * 収支 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 投目 | 2 投目以降 | 1 投目 | 2 投目以降 | |||
| 2 | - | 1 | - | 1/36 | +1 | +0.027778 |
| 3 | - | 2 | - | 2/36 | +1 | +0.055556 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3/36 * (3/36 / (3/36 + 6/36)) | -1 | -0.027778 |
| 7 | 6 | 3/36 * (6/36 / (3/36 + 6/36)) | +1 | +0.055556 | ||
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4/36 * (4/36 / (4/36 + 6/36)) | -1 | -0.044444 |
| 7 | 6 | 4/36 * (6/36 / (4/36 + 6/36)) | +1 | +0.066667 | ||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5/36 * (5/36 / (5/36 + 6/36)) | -1 | -0.063131 |
| 7 | 6 | 5/36 * (6/36 / (5/36 + 6/36)) | +1 | +0.075758 | ||
| 7 | - | 6 | - | 6/36 | -1 | -0.166667 |
| 8 | 8 | 5 | 5 | 5/36 * (5/36 / (5/36 + 6/36)) | -1 | -0.063131 |
| 7 | 6 | 5/36 * (6/36 / (5/36 + 6/36)) | +1 | +0.075758 | ||
| 9 | 9 | 4 | 4 | 4/36 * (4/36 / (4/36 + 6/36)) | -1 | -0.044444 |
| 7 | 6 | 4/36 * (6/36 / (4/36 + 6/36)) | +1 | +0.066667 | ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 3/36 * (3/36 / (3/36 + 6/36)) | -1 | -0.027778 |
| 7 | 6 | 3/36 * (6/36 / (3/36 + 6/36)) | +1 | +0.055556 | ||
| 11 | - | 2 | - | 2/36 | -1 | -0.055556 |
| 12 | - | 1 | - | 1/36 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 合計 | -0.013636 | |||
