フィールド・ベット
フィールド・ベット
フィールド・ベットとは、「2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 のいずれかが出ることに賭けること」です。
クラップスのレイアウトの "FIELD" に、2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 の数字があります(実際の 2 と 12 は丸で囲まれています)。
フィールド・ベットはいつでも賭けることができますが、1 回で勝敗が決まります。
勝った場合、自分で賭金を回収しないと、再度賭けたものとみなされます。
勝敗と配当は、以下の通りです。
フィールド・ベットの確率 * 収支を計算すると以下のようになり、その合計 5.56 % が控除率です。
| ダイスの目 | 勝敗 | 確率 | 配当 | 収支 | 確率 * 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 勝ち | 1/36 | 2 | +2 | +0.055556 |
| 3 | 2/36 | 1 | +1 | +0.055556 | |
| 4 | 3/36 | 1 | +1 | +0.083333 | |
| 9 | 4/36 | 1 | +1 | +0.111111 | |
| 10 | 3/36 | 1 | +1 | +0.083333 | |
| 11 | 2/36 | 1 | +1 | +0.055556 | |
| 12 | 1/36 | 2 | +2 | +0.055556 | |
| 5 | 負け | 4/36 | - | -1 | -0.111111 |
| 6 | 5/36 | -1 | -0.138889 | ||
| 7 | 6/36 | -1 | -0.166667 | ||
| 8 | 5/36 | -1 | -0.138889 | ||
| 合計 | -0.055556 | ||||
