パス・ラインのオッズ・ベット
パス・ラインのオッズ・ベット
オッズ・ベットとは、「ポイントが決まってから、賭金を割増すこと」です。
通常、パス・ラインのオッズ・ベットの割増上限は 1 投目の賭金の 1 倍(同額)で、シングル・オッズと呼ばれます。
ラスベガスでは 2 倍(ダブル・オッズ)のカジノや、他の地域では 100 倍のカジノもあります。
割増分の賭金は、パス・ラインに置いた賭金と隣合うように、クラップスのレイアウトの "PASS LINE" の外側に置きます。
クラップスの勝敗の通り、ポイントにより勝てる確率が異なるので、配当は以下のようになります。
ここで特筆すべきは、控除率が 0 であることです。
| ポイント | 子の勝ち | 親の勝ち | オッズ・ベット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイスの目 | 確率 | ダイスの目 | 確率 | 勝つ確率 : 負ける確率 | 配当 | |
| 4 | 4 | 3/36 | 7 | 6/36 | 3/36 : 6/36 = 1 : 2 | 2 |
| 5 | 5 | 4/36 | 4/36 : 6/36 = 2 : 3 | 3/2 | ||
| 6 | 6 | 5/36 | 5/36 : 6/36 = 5 : 6 | 6/5 | ||
| 8 | 8 | 5/36 | 5/36 : 6/36 = 5 : 6 | 6/5 | ||
| 9 | 9 | 4/36 | 4/36 : 6/36 = 2 : 3 | 3/2 | ||
| 10 | 10 | 3/36 | 3/36 : 6/36 = 1 : 2 | 2 | ||
割増分の賭金を 1 投目の賭金の n 倍とすると、パス・ラインとオッズ・ベットの賭金と控除率は、以下のようになります。
| パス・ライン | オッズ・ベット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイスの目 | 確率 | 賭金 | 控除率 | 賭金 | 控除率 | |
| 7 | 6/36 | 12/36 | 1 | 1.41 % | - | |
| 11 | 2/36 | |||||
| 2 | 1/36 | |||||
| 3 | 2/36 | |||||
| 12 | 1/36 | |||||
| 4 | 3/36 | 24/36 | n | 0 | ||
| 5 | 4/36 | |||||
| 6 | 5/36 | |||||
| 8 | 5/36 | |||||
| 9 | 4/36 | |||||
| 10 | 3/36 | |||||
従って、パス・ラインとオッズ・ベットの合計に対する控除率は、以下のようになります。
| 控除率 | = | 控除額合計 / 賭金合計 |
| = | (12/36 * 1 * 1.41 + 24/36 * 1 * 1.41) / (12/36 * 1 + 24/36 * (1 + n)) | |
| = | 3 * 1.41 / (2n + 3) |
| n | 控除率 | 備考 |
|---|---|---|
| 0 | 1.41 % | - |
| 1 | 0.849 % | シングル・オッズ |
| 2 | 0.606 % | ダブル・オッズ |
| 3 | 0.471 % | - |
| 4 | 0.386 % | - |
| 5 | 0.326 % | - |
| 10 | 0.184 % | - |
| 100 | 0.021 % | - |
