2, 3, 11, 12
2, 3, 11, 12
2, 3, 11, 12 とは、「2, 3, 11, 12 が出ることに賭けること」です。
クラップスのレイアウトの該当箇所に賭金を置きます。
- 2 の場合
- 1 のゾロ目
- 3 の場合
- 1, 2 の目
- 11 の場合
- 5, 6 の目
- 12 の場合
- 6 のゾロ目
勝敗と配当は、以下の通りです。
| 賭けた数字 | ダイスの目 | 配当 | |
|---|---|---|---|
| 勝ち | 負け | ||
| 2 | 2 | 2 以外 | 30 |
| 3 | 3 | 3 以外 | 15 |
| 11 | 11 | 11 以外 | 15 |
| 12 | 12 | 12 以外 | 30 |
2, 3, 11, 12の控除率は、以下のように計算されます。
| 賭けた数字 | ダイスの目 | 確率 | 配当 | 控除率(勝つ確率 * 配当 - 負ける確率) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝ち | 負け | 勝ち | 負け | |||
| 2, 12 | 2, 12 | 2, 12 以外 | 1/36 | 35/36 | 30 | 1/36 / (1/36 + 35/36) * 30 - 35/36 / (1/36 + 35/36) = -0.13889 |
| 3, 11 | 3, 11 | 3, 11 以外 | 2/36 | 34/36 | 30 | 2/36 / (2/36 + 34/36) * 15 - 34/36 / (2/36 + 34/36) = -0.11111 |
