クラップス・イレブン
クラップス・イレブン
クラップス・イレブンとは、「クラップス (2, 3, 12) と 11 のいずれかが出ることに賭けること」です。
エニー・クラップスと2, 3, 11, 12 の 11に同額ずつ賭けることと同じです。
クラップスのレイアウトの "E-C", "C-E" に賭金を置きます。
勝敗と配当は、以下の通りです。
クラップス・イレブンの確率 * 収支を計算すると以下のようになり、賭金 2 を考慮して 11.1 % が控除率です。
| ダイスの目 | 勝敗 | 確率 | 配当 | 収支 | 確率 * 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 勝ち | 1/36 | 7 | +6 (= 7 - 1) | +0.16667 |
| 3 | 2/36 | 7 | +6 (= 7 - 1) | +0.33333 | |
| 11 | 2/36 | 15 | +14 (= 15 - 1) | +0.77778 | |
| 12 | 1/36 | 7 | +6 (= 7 - 1) | +0.16667 | |
| 4 | 負け | 3/36 | - | -2 | -0.16667 |
| 5 | 4/36 | -2 | -0.22222 | ||
| 6 | 5/36 | -2 | -0.27778 | ||
| 7 | 6/36 | -2 | -0.33333 | ||
| 8 | 5/36 | -2 | -0.27778 | ||
| 9 | 4/36 | -2 | -0.22222 | ||
| 10 | 3/36 | -2 | -0.16667 | ||
| 合計 | -0.22222 | ||||
-0.22222 / 2 = -0.11111
